Гражданину должно быть не менее 18 лет !!!
В прайсе указана максимально возможная цена !!!
Окончательная цена озвучиватся нашим специалистом после осмотра и проверки техники.
Изменено: 13.02.2020 г.
Материнские платы | |
Socket 1151 | |
MB Socket-1151 (Z370) | 3500 руб |
MB Socket-1151 (H370) | 3200 руб |
MB Socket-1151 (B360/B365) | 2200 руб |
MB Socket-1151 (Z270) | 2200 руб |
MB Socket-1151 (H270) | 1900 руб |
MB Socket-1151 (Z170/B250) | 1900 руб |
MB Socket-1151 (B250/H310) | 1800 руб |
MB Socket-1151 (H110/B150) | 1300 руб |
Socket 1150 | |
MB Socket-1150 (Z97) | 3000 руб |
MB Socket-1150 (Z87/H97) | 2600 руб |
MB Socket-1150 (H87) | 2400 руб |
MB Socket-1150 (B85/Z85) | 2200 руб |
MB Socket-1150 (H81) | 1800 руб |
Socket 1155 | |
MB Socket-1155 (Z77) | 3000 руб |
MB Socket-1155 (H77) | 2600 руб |
MB Socket-1155 (B75/Z68) | 2300 руб |
MB Socket-1155 (H67/P67) | 2000 руб |
MB Socket-1155 (H61/P61) | 1800 руб |
Socket 1156/1366/2011 | |
MB Socket-1156 (H55/P55) | 1400 руб |
MB Socket-1156 (H55/P55) + CPU i3-540 | 1500 руб |
MB Socket-1156 (H55/P55) + CPU i5-760 | 2000 руб |
MB Socket-1156 (H55/P55) + CPU i7-860 | 4200 руб |
MB Socket-1366 (X58) + CPU i7-920 + кулер | 5000 руб |
MB Socket-2011 (X79) + CPU i7-3960k + кулер | 9000 руб |
Socket 775 | |
MB Socket-775 (P45/Q45) | 1000 руб |
MB Socket-775 (P43) | 700 руб |
MB Socket-775 (P35) | 700 руб |
MB Socket-775 (P31/G31/G41) | 500 руб |
Socket AM4 | |
MB Socket-AM4 (X470) | 5500 руб |
MB Socket-AM4 (X370) ATX | 4600 руб |
MB Socket-AM4 (X370) mATX | 3800 руб |
MB Socket-AM4 (B350/B450) ATX | 3500 руб |
MB Socket-AM4 (B350/B450) mATX | 2500 руб |
MB Socket-AM4 (A320) | 2000 руб |
Socket FM2/FM2+ | |
MB Socket-FM2+ (A88) ATX | 2200 руб |
MB Socket-FM2+ (A88) mATX | 1600 руб |
MB Socket-FM2+ (A85/A75/A68) | 1500 руб |
MB Socket-FM2+ (A55) | 1000 руб |
Socket FM1 | |
MB Socket-FM1 (A75) | 1200 руб |
MB Socket-FM1 (A55) | 1000 руб |
MB Socket-FM1 + CPU A4-3400 | 1100 руб |
MB Socket-FM1 + CPU A8-3800 | 1500 руб |
Socket AM3/AM3+ | |
MB Socket-AM3+ (AMD 990) | 3000 руб |
MB Socket-AM3+ (AMD 970) | 2000 руб |
MB Socket-AM3 (AMD 770/870/790/890) | 1400 руб |
MB Socket-AM3 (AMD 760/780/785/880) | 900 руб |
MB Socket-AM3 (GF 6100/6150/7025/VIA/AMD740) | 800 руб |
Socket AM2/AM2+ | |
MB Socket-AM2 (nForce750/AMD770/790) | 900 руб |
MB Socket-AM2 (AMD760/770/780) | 800 руб |
MB Socket-AM2 (nForce560/570/590/8200) | 600 руб |
MB Socket-AM2 (nForce4/520/550/AMD690/740) | 400 руб |
MB Socket-AM2 (nForce6100/6150/7025/7050/VIA) | 400 руб |
Socket 939 | |
MB Socket-939 (nForce 4) | 500 руб |
MB Socket-939 (nForce 3) | 300 руб |
MB Socket-939 (VIA/SiS) | 250 руб |
Процессоры | |
Socket 1151 | |
Core i7-8700K | 15000 руб |
Core i7-8700 | 13500 руб |
Core i7-6700K/7700K | 10500 руб |
Core i7-6700/7700 | 9500 руб |
Core i5-8600K | 10500 руб |
Core i5-8400 | 7500 руб |
Core i5-6600/7600 | 6500 руб |
Core i5-6500/7500/9400F | 6000 руб |
Core i5-6400/7400 | 5500 руб |
Core i3-8100 | 5000 руб |
Core i3-6300/7300/9100F | 4000 руб |
Core i3-6100/7100 | 3500 руб |
Pentium G4560 | 2600 руб |
Pentium G4500 | 2400 руб |
Pentium G4400 | 2200 руб |
Celeron G3930 | 800 руб |
Celeron G3900 | 700 руб |
Socket 1150 | |
Core i7-4790K | 5000 руб |
Core i7-4770 | 4500 руб |
Core i5-4690K | 2500 руб |
Core i5-4670 | 2300 руб |
Core i5-4590 | 2100 руб |
Core i5-4570 | 1800 руб |
Core i5-4440 | 1500 руб |
Core i3-4370 | 900 руб |
Core i3-4330 | 700 руб |
Core i3-4170 | 600 руб |
Core i3-4150 | 500 руб |
Socket 1155 | |
Core i7-3770K | 4500 руб |
Core i7-3770 | 4300 руб |
Core i7-2600K | 4200 руб |
Core i7-2600 | 4000 руб |
Core i5-3570K | 2000 руб |
Core i5-3450 | 1600 руб |
Core i5-2500K | 1800 руб |
Core i5-2400 | 1000 руб |
Core i5-2300 | 1000 руб |
Core i3-3220/3240/3250 | 500 руб |
Core i3-2120/2130/2100 | 400 руб |
Socket-775 | |
Core 2 Quad 9650 | 1000 руб |
Core 2 Quad 9550 | 900 руб |
Core 2 Quad 9400/9500 | 750 руб |
Core 2 Quad 8300 | 500 руб |
Socket AM4 | |
AMD Ryzen 7 3800X | 13000 руб |
AMD Ryzen 7 3700X | 12000 руб |
AMD Ryzen 7 2700X/1800X | 7500 руб |
AMD Ryzen 7 2700/1700X | 7000 руб |
AMD Ryzen 7 1700 | 6500 руб |
AMD Ryzen 5 3600X | 7500 руб |
AMD Ryzen 5 3600 | 7000 руб |
AMD Ryzen 5 3500 | 5600 руб |
AMD Ryzen 5 2600 | 5000 руб |
AMD Ryzen 5 3400G/2500/1600 | 4200 руб |
AMD Ryzen 5 2400G | 5000 руб |
AMD Ryzen 5 1600X | 4500 руб |
AMD Ryzen 5 1500X | 3300 руб |
AMD Ryzen 5 1400 | 2900 руб |
AMD Ryzen 3 2200X/2200G | 3500 руб |
AMD Ryzen 3 1300X/1300 | 2000 руб |
AMD Ryzen 3 1200 | 1700 руб |
AMD A12-9500 | 2500 руб |
AMD A8-9600 | 1500 руб |
AMD A6-9500 | 1000 руб |
AMD Athlon X4 950/200GE | 1300 руб |
Socket FM2/FM2+ | |
AMD A10-7850 | 1600 руб |
AMD A10-7800 | 1400 руб |
AMD A10-5800 | 1200 руб |
AMD A8-7650 | 1000 руб |
AMD A8-7500 | 850 руб |
AMD A8-5500 | 700 руб |
AMD A6-6400 | 500 руб |
AMD A6-5400 | 400 руб |
AMD A4-5300 | 200 руб |
AMD A4-4000 | 150 руб |
AMD Athlon II X4 860 | 600 руб |
AMD Athlon II X4 840 | 500 руб |
AMD Athlon II X2 340 | 100 руб |
Socket AM3 | |
AMD FX 8370 | 3300 руб |
AMD FX 8350 | 3000 руб |
AMD FX 8320 | 2700 руб |
AMD FX 8300 | 2400 руб |
AMD FX 8150 | 2000 руб |
AMD FX 6300 | 2000 руб |
AMD FX 6100 | 1700 руб |
AMD FX 4300 | 1350 руб |
AMD FX 4100 | 1100 руб |
AMD Phenom II X6 1100T | 2800 руб |
AMD Phenom II X6 1090T | 2600 руб |
AMD Phenom II X6 1055T | 2500 руб |
AMD Phenom II X4 975 | 1800 руб |
AMD Phenom II X4 955 | 1500 руб |
AMD Phenom II X4 925 | 1200 руб |
AMD Athlon II X4 640 | 1000 руб |
AMD Athlon II X4 630 | 900 руб |
Socket-АМ2 | |
Phenom-X4 9750 | 600 руб |
Phenom-X4 9550 | 500 руб |
Athlon - Х2 6000 | 350 руб |
Athlon - Х2 5600 | 250 руб |
Athlon Socket-939 | |
Athlon - X2 4600 | 400 руб |
Athlon - X2 4200 | 300 руб |
Athlon - X2 3800 | 200 руб |
Модули памяти | |
DDR4 16Gb PC2133/2400 | 2000 руб |
DDR4 8Gb PC2133/2400 | 1000 руб |
DDR4 4Gb PC2133/2400 | 500 руб |
DDR3 8Gb PC1866 | 1100 руб |
DDR3 8Gb PC1333/1600 | 1000 руб |
DDR3 4Gb PC1866 | 600 руб |
DDR3 4Gb PC1333/1600 двухсторонняя | 500 руб |
DDR3 2Gb PC1333/1600 | 200 руб |
DDR2 4Gb PC6400 | 600 руб |
DDR2 2Gb PC5300/6400 | 250 руб |
DDR2 1Gb PC5300/6400 | 50 руб |
DDR 1Gb PC2100/2700/3200 | 150 руб |
Видеокарты | |
PCI-Express::Nvidia GeForce | |
8192Mb GeForce 2070 RTX | 20000 руб |
6144Mb GeForce 2060 RTX | 12000 руб |
8192Mb GeForce 1080 Ti GTX | 15000 руб |
8192Mb GeForce 1080 GTX | 11000 руб |
8192Mb GeForce 1070 Ti GTX | 8500 руб |
8192Mb GeForce 1070 GTX | 7000 руб |
6144Mb GeForce 1660 RTX | 8000 руб |
4096Mb GeForce 1650 RTX | 6000 руб |
6144Mb GeForce 1060 GTX | 4500 руб |
3072Mb GeForce 1060 GTX | 3800 руб |
4096Mb GeForce 1050 Ti GTX | 3200 руб |
4096Mb GeForce 1050 GTX | 2800 руб |
2048Mb GeForce 1050 GTX | 2500 руб |
2048Mb GeForce 1030 GT | 1500 руб |
4096Mb GeForce 980 GTX | 5000 руб |
4096Mb GeForce 970 GTX | 4000 руб |
4096Mb GeForce 960 GTX | 3300 руб |
2048Mb GeForce 950 GTX | 2500 руб |
4096Mb GeForce 780 GTX | 2800 руб |
4096Mb GeForce 770 GTX | 2500 руб |
2048Mb GeForce 760 GTX | 2200 руб |
2048Mb GeForce 750 Ti GTX | 2000 руб |
2048Mb GeForce 750 GTX | 1700 руб |
2048Mb GeForce 740 GT | 1600 руб |
1024Mb GeForce 730 GT (128bit) | 1100 руб |
1024Mb GeForce 720 GT | 700 руб |
1024Mb GeForce 710 GT | 600 руб |
2048Mb GeForce 680 GTX | 2500 руб |
2048Mb GeForce 670 GTX | 2300 руб |
2048Mb GeForce 660 GTX | 1800 руб |
2048Mb GeForce 650 Ti GTX | 1600 руб |
2048Mb GeForce 650 GTX | 1300 руб |
1024Mb GeForce 640 GT | 1100 руб |
1024Mb GeForce 630 GT (128bit) | 800 руб |
1024Mb GeForce 620 GT | 600 руб |
1024Mb GeForce 610 GT | 500 руб |
1536Mb GeForce 580 GTX | 1800 руб |
1280Mb GeForce 570 GTX | 1600 руб |
1024Mb GeForce 560 Ti GTX | 1300 руб |
1024Mb GeForce 550 Ti GTX / 560 GTX | 1100 руб |
1024Mb GeForce 520 GT | 500 руб |
768Mb GeForce 460 GTX | 1000 руб |
1024Mb GeForce 450GTS | 800 руб |
1024Mb Geforce 440 GT | 750 руб |
1024Mb Geforce 430 GT (128bit) | 700 руб |
1024Mb GeForce 250 GTS | 650 руб |
512Mb GeForce 240 GT | 550 руб |
512Mb GeForce 210 GT/220 GT | 450 руб |
512Mb GeForce 9600 GT (256bit) | 550 руб |
512Mb GeForce 9500 GT/9600 GS (128bit) | 500 руб |
512Mb GeForce 9400 GT/8600 GT/8500 GT | 350 руб |
PCI-Express::AMD Radeon | |
16384Mb Radeon RX Vega FE | 17000 руб |
16384Mb Radeon RX Vega 64 | 12000 руб |
8192Mb Radeon RX Vega 56 | 10000 руб |
8192Mb Radeon RX580 | 5500 руб |
8192Mb Radeon RX570 | 4500 руб |
4096Mb Radeon RX560 | 3000 руб |
4096Mb Radeon RX550 | 2500 руб |
8192Mb Radeon RX480 | 5000 руб |
8192Mb Radeon RX470 | 4000 руб |
4096Mb Radeon RX460 | 3000 руб |
4096Mb Radeon R9 390X | 2600 руб |
4096Mb Radeon R9 380X | 2100 руб |
4096Mb Radeon R7 370 | 1800 руб |
2048Mb Radeon R7 360 | 1500 руб |
4096Mb Radeon R9 290X | 1900 руб |
3072Mb Radeon R9 280X | 1700 руб |
4096Mb Radeon R9 270X | 1500 руб |
2048Mb Radeon R7 260X | 1300 руб |
2048Mb Radeon R7 250 | 1100 руб |
2048Mb Radeon R7 240 (128bit) | 900 руб |
1024Mb Radeon R7 230 (128bit) | 700 руб |
3072Mb Radeon 7970 | 1900 руб |
3072Mb Radeon 7950 | 1700 руб |
2048Mb Radeon 7870 | 1500 руб |
2048Mb Radeon 7850 | 1300 руб |
1024Mb Radeon 7790 | 1100 руб |
1024Mb Radeon 7770 | 1000 руб |
1024Mb Radeon 7750 | 900 руб |
2048Mb Radeon 6970 | 1600 руб |
2048Mb Radeon 6950 | 1400 руб |
1024Mb Radeon 6870 | 1300 руб |
1024Mb Radeon 6850 | 1100 руб |
1024Mb Radeon 6770 | 1000 руб |
1024Mb Radeon 6750 | 900 руб |
1024Mb Radeon 6670 | 700 руб |
1024Mb Radeon 6570 (128bit) | 500 руб |
1024Mb Radeon 6450 (128bit) | 450 руб |
1024Mb Radeon 5870 | 1100 руб |
1024Mb Radeon 5850 | 1000 руб |
1024Mb Radeon 5830 | 900 руб |
1024Mb Radeon 5770 | 800 руб |
1024Mb Radeon 5750 | 700 руб |
1024Mb Radeon 5670 | 600 руб |
1024Mb Radeon 5570 (128bit) | 450 руб |
1024Mb Radeon 5450 (128bit) | 400 руб |
1024Mb Radeon 4870 | 700 руб |
512Mb Radeon 4850 | 600 руб |
512Mb Radeon 4670 | 550 руб |
512Mb Radeon 4650 | 500 руб |
512Mb Radeon 4350 | 500 руб |
512Mb Radeon 3870 | 450 руб |
512Mb Radeon 3850 | 550 руб |
AGP | |
512Mb GeForce 7900 GS | 1100 руб |
256Mb GeForce 7600 GT | 900 руб |
256Mb GeForce 7600 GS | 800 руб |
256Mb GeForce 7300 GT | 700 руб |
256Mb GeForce 7300 GS | 600 руб |
256Mb GeForce 6600 GT | 550 руб |
256Mb GeForce 6600 | 500 руб |
256Mb GeForce 5900XT | 200 руб |
128Mb GeForce 5500, 5600, 5700, 6200 | 150 руб |
128Mb GeForce 5200 | 100 руб |
1024Mb ATI Radeon 4670 | 1100 руб |
512Mb ATI Radeon 4650 | 1000 руб |
512Mb ATI Radeon 3850 | 1300 руб |
512Mb ATI Radeon 2900, 3650 | 900 руб |
512Mb ATI Radeon 3450 | 600 руб |
256Mb ATI Radeon 2600 | 800 руб |
256Mb ATI Radeon 1900/1950/2400 | 700 руб |
256Mb ATI Radeon 1600/1650 | 650 руб |
256Mb ATI Rageon X800 Pro | 550 руб |
128Mb ATI Rageon X700 Pro | 500 руб |
128Mb ATI Rageon 9800 Pro/XT | 250 руб |
128Mb ATI Rageon 9800 SE | 200 руб |
256Mb ATI Rageon 9600 Pro/XT | 100 руб |
Накопители HDD | |
SSD | |
SSD 960Gb SATA | 3300 руб |
SSD 480Gb SATA | 2700 руб |
SSD 240Gb SATA | 1300 руб |
SSD 120Gb SATA | 750 руб |
SSD 60Gb SATA | 300 руб |
HDD SATA | |
HDD 6000Gb SATA | 4000 руб |
HDD 4000Gb SATA | 2700 руб |
HDD 3000Gb SATA | 2000 руб |
HDD 2000Gb SATA | 1600 руб |
HDD 1500Gb SATA | 1300 руб |
HDD 1000Gb SATA | 1200 руб |
HDD 750Gb SATA | 700 руб |
HDD 500Gb SATA | 400 руб |
Сетевое оборудование | |
Маршрутизатор 5Ghz/867Мбит WiFi + Gbit LAN | 1200 руб |
Маршрутизатор 5Ghz/433Мбит WiFi + LAN | 800 руб |
Маршрутизатор 300Мбит WiFi + 4 x 10/100Мбит + USB | 400 руб |
Маршрутизатор 300Мбит WiFi + 4 x 10/100Мбит | 300 руб |
Маршрутизатор 150Мбит WiFi + 4 x 10/100Мбит + USB | 200 руб |
Маршрутизатор 150Мбит WiFi + 4 x 10/100Мбит | 150 руб |
Свитч 8 портов 10/100 Мбит | 100 руб |
Свитч 5 портов 10/100 Мбит | 50 руб |
Блоки питания | |
БП 1200W(FSP,Thermaltake,HiPro,PowerMan) | 2800 руб |
БП 1000W(FSP,Thermaltake,HiPro,PowerMan) | 2500 руб |
БП 850W(FSP,Thermaltake,HiPro,PowerMan) | 2200 руб |
БП 800W(FSP,Thermaltake,HiPro,PowerMan) | 2000 руб |
БП 750W(FSP,Thermaltake,HiPro,PowerMan) | 1800 руб |
БП 700W(FSP,Thermaltake,HiPro,PowerMan) | 1500 руб |
БП 650W(FSP,Thermaltake,HiPro,PowerMan) | 1400 руб |
БП 600W(FSP,Thermaltake,HiPro,PowerMan) | 1300 руб |
БП 550W(FSP,Thermaltake,HiPro,PowerMan) | 1200 руб |
БП 500W(FSP,Thermaltake,HiPro,PowerMan) | 1000 руб |
БП 450W(FSP,Thermaltake,HiPro,PowerMan) | 800 руб |
БП 400W(FSP,Thermaltake,HiPro,PowerMan) | 600 руб |
БП 3600W | 3700 руб |
БП 1800W | 2500 руб |
БП 1000W | 2100 руб |
БП 800W | 1500 руб |
БП 700W | 1100 руб |
БП 600W | 900 руб |
БП 550W | 700 руб |
БП 500W | 600 руб |
БП 450W | 400 руб |
БП 400W | 250 руб |
Принтеры | |
Лазерный МФУ Canon/HP/Brother офисный | 4500 руб |
Лазерный МФУ Canon/HP/Brother домашний | 3500 руб |
Лазерный принтер Canon/HP/Brother офисный | 2800 руб |
Лазерный принтер Canon/HP/Brother домашний | 2000 руб |
Мониторы | |
27" ЖК FullHD LED IPS | 8500 руб |
27" ЖК FullHD LED | 7500 руб |
23,6"/24" ЖК FullHD LED | 4200 руб |
23,6"/24" ЖК | 3800 руб |
23" ЖК FullHD LED | 3200 руб |
23" ЖК | 2600 руб |
21,5"/22" ЖК FullHD LED | 2600 руб |
21,5"/22" ЖК | 2200 руб |
20" ЖК HD LED | 2200 руб |
20" ЖК | 1800 руб |
18,5"/19" ЖК HD LED | 1500 руб |
18,5"/19" ЖК | 1000 руб |
17" ЖК | 500 руб |
15" ЖК | 300 руб |